EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos |
Peña la Lata | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
Espejo | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 13 | 11 |
Baenense | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 |
Pedro Abad | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 24 | |
Menciana | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 9 |
Santaella 2010 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 |
Toxar | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 7 |
Villaralto | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 22 | 6 |
Carpense | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | 6 |
Egabrense | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | 4 |
Fuente Obejuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | 3 |
Almodóvar | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | 3 |
Villa Benamejí | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 31 | 0 |
Palma del Río | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 0 |
4º PUESTO, TRAS UN SEGUNDO TIEMPO EN ESPEJO DE 20 MINUTOS DE DESACIERTOS
COMO YA APUNTÁBAMOS LA SEMANA PASADA,
AÚN QUEDA MUCHÍSIMO PARA CONJUNTAR EL EQUIPO.
HAY QUE SEGUIR MENTALIZADOS EN EL TRABAJO QUE QUEDA POR HACER.
No hay comentarios:
Publicar un comentario